·
全熱交換,有效節(jié)能?·(初效過(guò)濾→CD過(guò)濾→美國(guó)3M高效過(guò)濾)三重凈化·潔凈加濕·靜音設(shè)計(jì),暢享低噪生活?
產(chǎn)品中心
·
全熱交換,有效節(jié)能?·(初效過(guò)濾→CD過(guò)濾→美國(guó)3M高效過(guò)濾)三重凈化·潔凈加濕·靜音設(shè)計(jì),暢享低噪生活?
?????????????型號(hào) 性能 | SZJSXRJ-250 | SZJSXRJ-350 | SZJSXRJ-500 | ||
除濕機(jī)組整機(jī)性能 ? | 加濕量 | L/D | 33 | 42 | 64 |
新風(fēng)量 | m3/h | 250 | 350 | 500 | |
排風(fēng)量 | m3/h | 200 | 300 | 450 | |
機(jī)外靜壓 | ???Pa | 90 | 100 | 100 | |
電源 | 220V?~50Hz | ||||
輸入功率 | kW | 1.5 | 1.6 | 2.7 | |
風(fēng)機(jī) | 類型 | 高效EC風(fēng)機(jī) | |||
過(guò)濾器 | 類型 | CD過(guò)濾+HEPA過(guò)濾 | |||
熱回收 | 類型 | 全熱交換器 | |||
溫度交換效率 | 制冷(%) | 67 | 65 | 68 | |
制熱(%) | 76 | 74 | 76 | ||
焓交換效率 | 制冷(%) | 55 | 54 | 55 | |
制熱(%) | 63 | 61 | 64 | ||
風(fēng)口直徑 | mm | 4-¢147 | 4-¢197 | ||
外形 | 長(zhǎng)(mm) | 1300 | |||
寬(mm) | 780 | ||||
高(mm) | 270 | ||||
重量 | kg | 70 | 80 | 95 | |
水壓范圍 | mpa | 0.1-0.4 | |||
硬度要求 | °fH | 5-40 | |||
溫度范圍 | 攝氏度 | 1-40 |
關(guān)于我們about us
公司簡(jiǎn)介企業(yè)文化聯(lián)系我們產(chǎn)品中心Main product
中央新風(fēng)除濕系統(tǒng)家用/商用除濕機(jī)工業(yè)除濕機(jī)非標(biāo)除濕系列工程案例case
房地產(chǎn) 別墅排屋 生產(chǎn)制造業(yè) 食品生產(chǎn)掃一掃二維碼scan